「みやこ杣木」部材例
板材・角材製品
番号 | 部材名 | 樹種 | 等級 | 仕様(単位mm) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 厚 | 幅 | |||||
I-1 | 加工板 | 杉 | 並 | 3,950 | 40 | 160 | プレーナー仕上 無塗装 埋木処理 |
I-2 | 3,950 | 30 | 150 | ||||
I-3 | 3,900 | 12 | 160 | ||||
I-4 | 3,950 | 12 | 120 | ||||
I-5 | 上小節 | 3,900 | 12 | 160 | |||
I-6 | 3,950 | 12 | 120 | ||||
I-7 | 桧 | 並 | 3,950 | 15 | 105 | ||
I-8 | 鴨居 | 杉 | 二ム ~ 三ム |
1,950 | 45 | 120 | 天乾(人乾) プレーナー仕上 |
I-9 | 2,950 | 45 | 120 | ||||
I-10 | 3,950 | 45 | 120 | ||||
I-11 | 敷居 | 桧 | 一ム ~ 二ム |
1,950 | 45 | 120 | 天乾(人乾) プレーナー仕上 |
I-12 | 2,950 | 45 | 120 | ||||
I-13 | 3,950 | 45 | 120 | ||||
I-14 | 管柱 | 桧 | 並 | 4,000 | 120 | 120 | 人乾 プレーナー仕上 背割りあり |
I-15 | 4,000 | 105 | 105 | ||||
I-16 | 3,000 | 120 | 120 | ||||
I-17 | 3,000 | 105 | 105 | ||||
I-18 | 杉 | 並 | 4,000 | 120 | 120 | ||
I-19 | 4,000 | 105 | 105 | ||||
I-20 | 3,000 | 120 | 120 | ||||
I-21 | 3,000 | 105 | 105 | ||||
I-22 | 通し柱 | 桧 | 並 | 6,000 | 120 | 120 | 人乾 プレーナー仕上 背割りあり |
I-23 | 6,000 | 105 | 105 | ||||
I-24 | 杉 | 並 | 6,000 | 120 | 120 | ||
I-25 | 6,000 | 105 | 105 | ||||
I-26 | 土台 | 桧 | 並 | 4,000 | 120 | 120 | 人乾 プレーナー仕上 |
I-27 | 4,000 | 105 | 105 | ||||
I-28 | 3,000 | 120 | 120 | ||||
I-29 | 3,000 | 105 | 105 | ||||
I-30 | 大引 | 桧 | 並 | 4,000 | 90 | 90 | 天乾(人乾) プレーナー仕上 |
I-31 | 3,000 | 90 | 90 | ||||
I-32 | 間柱 | 杉 | 並 | 3,000 | 30 | 120 | 人乾 プレーナー仕上 |
I-33 | 3,000 | 30 | 105 | ||||
I-34 | 4,000 | 45 | 120 | ||||
I-35 | 4,000 | 45 | 105 | ||||
I-36 | 垂木 | 杉 | 並 | 4,000 | 45 | 45 | 天乾(人乾) プレーナー仕上 |
I-37 | 4,000 | 45 | 60 | ||||
I-38 | 下地材 | 杉 | 並 | 4,000 | 15 | 45 | 1束 15入 |
I-39 | 4,000 | 20 | 35 | 1束 15入 | |||
I-40 | 4,000 | 35 | 35 | 1束 9入 | |||
I-41 | 火打土台 | 桧 | 並 | 1,000 | 45 | 105 | 天乾 プレーナー仕上 |
I-42 | 1,000 | 45 | 90 |
※こちらに記載されていない規格でもお気軽にお問い合わせください
加工板(断面図)
1 杉 本実加工 3950×40×160
2 杉 本実加工 3950×30×150
3・5 杉壁板 本実加工 3900×12×160
4・6 杉床板 本実加工 3950×12×120
7 桧床板 本実加工 3950×15×105
北山丸太及び北山丸太加工品
番 号 | 部 材 名 | 樹 種 | 仕 様(単位mm) | 単位 |
---|---|---|---|---|
K-1 | 面皮付柱 | 北山杉 | 3,000×100×100 | 本 |
K-2 | 北山杉 | 3,000×105×105 | 本 | |
K-3 | 北山杉 | 3,000×120×120 | 本 | |
K-4 | 面皮付梁 | 北山杉 | 3,000×105×120 | 本 |
K-5 | 北山杉 | 3,000×105×150 | 本 | |
K-6 | 北山杉 | 4,000×105×120 | 本 | |
K-7 | 北山杉 | 4,000×105×150 | 本 | |
K-8 | 垂木(面皮仕上げ) | 北山杉 | 3,000×90×60 | 本 |
K-9 | 垂木(タイコ仕上げ) | 北山杉 | 3,000×90×60 | 本 |
K-10 | 壁材(洛北) | 北山杉 | 910×100×30 | 枚 |
K-11 | 北山杉 | 910×100×20 | 枚 | |
K-12 | 壁材(半丸太) | 北山杉 | 910×100×40 | 枚 |
K-13 | 磨丸太(飾り柱) | 北山杉 | 3,000×105φ | 本 |
K-14 | 北山杉 | 3,000×120φ | 本 | |
K-15 | 北山杉 | 3,000×150φ | 本 | |
K-16 | 北山人造絞丸太 | 北山杉 | 3,000×105~130φ | 本 |
K-17 | 北山天然出絞丸太 | 北山杉 | 3,000×105~110φ | 本 |
K-18 | 北山杉 | 3,000×120~130φ | 本 |
※こちらに記載されていない規格でもお気軽にお問い合わせください
北山丸太製品(断面図)
1 面皮付柱 3000×100×100
2 面皮付柱 3000×105×105
3 面皮付柱 3000×120×120
4 面皮付梁 3000×105×120
6 面皮付柱 4000×105×120
5 面皮付梁 3000×105×150
7 面皮付梁 4000×105×150
8 垂木(面皮仕上げ) 3000×90×60
9 垂木(タイコ仕上げ) 3000×90×60
10 壁板(面皮「洛北」) 910×100×30
11 壁板(面皮「洛北」) 910×100×20
12 壁材(半丸太) 910×100×40
13 磨丸太(飾り柱) 3000×105φ
14 磨丸太(飾り柱) 3000×120φ
15 磨丸太(飾り柱) 3000×150φ
16 北山人造絞丸太 3000×105φ~130φ
17 北山天然出絞丸太 3000×105φ~110φ
18 北山天然出絞丸太 3000×120φ~130φ